Házenkáři se loučili střeleckým rekordem
Karviná - Diváci, kteří navštívili závěrečný extraligový domácí zápas karvinských házenkářů v základní části, mohli být po jeho skončení naprosto spokojeni. Viděli střelecké rekordy kola i celé soutěže a před play off mohou mít ze hry baníkovců příznivé pocity.
Do čtvrtfinále postupujeme ze čtvrtého místa.
Po včerejší prohře Plzně v Hranicích bylo jasné, že dnešní vítězství nás posune před Plzeň na čtvrté místo a zajistí tak lepší pozici do čtrtfinálové série právě proti západočechům. Hráči nastoupili koncentrovaně a nepřipustili žádné překvapení. Můžeme se tak těšit na příští neděli, kdy v 10:30 na naší palubovce začne čtrtfinále!
Je tady poslední kolo základní části
V posledním kole přivítáme na své palubovce tým z nedalekého Frýdku Místku. Pro nás se ještě pořád jeví reálně možnost posunu v tabulce na čtvrté místo a proto samozřejmě nebereme nic jiného než vítězství. Soupeř určitě bude proti, protože každý bod je pro něj před nástavbou dobrý.
Aktualizováno - změna času utkání Hranice - Plzeň!
Na hráčích Baníku je vidět herní vzestup
KARVINÁ - Házenkáři HCB OKD Karviná pomalu konsolidují své síly a chystají se na play off. Ještě jedno kolo základní části a před házenkáři HCB OKD Karviná se otevře brána nejdůležitější fáze sezony – vyřazovacích bojů.
- Z Třeboně vezeme oba body
- O víkendu se u nás hrálo 5. kolo Česko - Slovenské ligy mladších žáků
- Dotahujeme ztrátu na první čtyřku
- Dotáhneme se o víkendu na první čtyřku?
- Starší žáci vyhráli i další turnaj žákovské ligy
| 1. | Dukla Praha | 22 | 38 |
| 2. | Zubří | 22 | 35 |
| 3. | Hranice | 22 | 34 |
| 4. | Karviná | 22 | 32 |
| 5. | Plzeň | 22 | 31 |
| 6. | Lovosice | 22 | 23 |
| 7. | Jičín | 22 | 18 |
| 8. | Kopřivnice | 22 | 18 |
| 9. | Třeboň | 22 | 16 |
| 10. | Přerov | 22 | 7 |
| 11. | Frýdek Místek | 22 | 6 |
| 12. | Dvůr K.n.L. | 22 | 6 |
Nenalezeny žádné zápasy
| Přerov - Jičín | 31:26 |
| Lovosice - Kopřivnice | 29:28 |
| Karviná - Frýdek Místek | 47:27 |
| Hranice - Plzeň | 35:30 |
| Dukla Praha - Dvůr K.n.L. | 41:21 |
| Třeboň - Zubří | 21:34 |
Rozhovor s P. Horákem 11.2.2010 | Velmi pěkný rozhovor s našim bývalým hráčem Pavlem Horákem si můžete přečíst na stránkách ČSH.
Vítězství v Brně27.1.2010 | Další přípravné utkání se hrálo včera v Brně. Vyhráli jsme jej 47:31.
Fotky z Eura25.1.2010 | Do fotogalerie jsem přidal fotky z Wiener Neustadtu! Můžete se podívat.
Dnes první příprava6.1.2010 | Už dnes od 19 hodin budeme hrát první přípravu. Přivítáme na naší palubovce družstvo Kopřivnice.
Rozhovor s V.Srbou10.12.2009 | na www.idnes.cz je uveřejněn zajímavý předzápasový rozhovor trenérem Lovosic, Vojtěchem Srbou.
Fotky z Mostu18.11.2009 | Díku p. Alexovi Wipfovi jsme mohli dát do fotogalerie i fotografie z utkání Českého poháru Most - Karviná.






