TipGamesExtraliga2011/2012
Pohár EHF: 2009/10
HIL: 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05
Liga mistrů: 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08
Český pohár: 2009/10 | 2010/11 | 2011/12
Extraliga: Play-off 2002 | 2005/06 | Play-off 2006 | Play-out 2006 | 2006/07 | Play-off 2007 | 2007/08 | Play-off 2008 | 2008/09 | Play-off 2009 | 2009/10 | Play-off 2010 | 2010/11 2011/12
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 11.9. | Talent Plzeň | Karviná | 21:21 | (9:9) |
| 2. | so 17.9. | Karviná | Brno | 37:23 | (19:13) |
| 3. | so 24.9. | Karviná | Přerov | 35:26 | (18:13) |
| 4. | so 1.10. | Dukla Praha | Karviná | 28:21 | (15:7) |
| 5. | po 10.10. | Karviná | Hranice | 33:25 | (17:11) |
| 6. | ne 16.10. | Zubří | Karviná | 28:21 | (14:6) |
| 7. | so 22.10. | Karviná | Kopřivnice | 42:27 | (21:12) |
| 8. | so 29.10. | Třeboň | Karviná | 22:26 | (11:15) |
| 9. | so 12.11. | Karviná | Jičín | 35:29 | (17:13) |
| 10. | ne 20.11. | Frýdek Místek | Karviná | 37:34 | (21:16) |
| 11. | st 23.11. | Karviná | Lovosice | 33:24 | (14:10) |
| 12. | st 30.11. | Karviná | Talent Plzeň | 23:21 | (15:12) |
| 13. | so 10.12. | Brno | Karviná | 30:36 | (17:15) |
| 14. | čt 15.12. | Přerov | Karviná | 31:38 | (15:19) |
| 15. | st 8.2. | Karviná | Dukla Praha | 18:00 | |
| 16. | ne 12.2. | Hranice | Karviná | 10:30 | |
| 17. | so 18.2. | Karviná | Zubří | 18:00 | |
| 18. | so 25.2. | Kopřivnice | Karviná | 18:00 | |
| 19. | so 3.3. | Karviná | Třeboň | 18:00 | |
| 20. | so 10.3. | Jičín | Karviná | 18:00 | |
| 21. | so 17.3. | Karviná | Frýdek Místek | 18:00 | |
| 22. | so 24.3. | Lovosice | Karviná | 17:00 |
Karviná - Dukla Praha
Hranice - Karviná
Karviná - Zubří
| Hranice - Lovosice | 21:20 |
| Dukla Praha - Talent Plzeň | 29:27 |
| Brno - Třeboň | 24:20 |
| Kopřivnice - Jičín | 22:30 |
| Přerov - Karviná | 31:38 |
| Zubří - Frýdek Místek | 31:29 |
Výsledek z Flensburgu3.12.2011 | Domácí opět potvrdili svou převahu a přes to, že naši nehráli špatně, vyhráli 37:18.
Flensburg už trénoval26.11.2011 | Včera k večeru absolvovali hráči našeho dnešního soupeře lehký trénink. Nenechal jsem si ho ujít a udělal jsem pár fotek. Najdete je ve fotogalerii.
Rozlosování poháru7.11.2011 | Rozlosování čtvrtfinále Českého poháru mužů.
1. F.Místek - Jičín
2. Hranice – Dukla Praha
3. Nové Veselí - Lovosice
4. Plzeň - Karviná
Los Českého poháru7.10.2011 | Ve středu 19.10.2011 se odehraje 4. kolo ČP.
N. Veselí - Kopřivnice
Náchod - Jičín
Holešov - Hranice
Strakonice - Plzeň
Přerov - HCB Karviná
SK Praha 4 - Dukla
F.Místek - Zubří
Pardubice - Lovosice
Nábor hráčů18.9.2011 | Děti které jsou narozené v letech 2003 až 2004 a mají zájem hrát házenou mohou vždy v úterý a ve čtvrtek od 14. do 15.00 hodin přijít na halu házené. Probíhá totiž nábor do přípravek chlapců HCB OKD Karviná. Případně můžete kontaktovat trenérku Janu Hajžmanovou na čísle 732 735 363
Info z Lucemburska28.8.2011 | V prvním utkání turnaje v Lucembursku jsme porazili domácí tým Handball Esch 28:24 (14:14). Utkání bylo vyrovnané zhruba do 40. min (19:19), kdy jsme začali mít herní a kondiční převahu. Nejvíce branek - Chudoba 6/3, Sliwka 6, Kalous 5, Kavka 4.

