Konečné pořadí extraligy 2009/10
| 1. | Karviná – mistr ČR |
| 2. | Zubří |
| 3. | Dukla Praha |
| 4. | Hranice |
| 5. | Lovosice |
| 6. | Plzeň |
| 7. | Jičín |
| 8. | Kopřivnice |
| 9. | Přerov |
| 10. | Třeboň |
| 11. | Frýdek-Místek |
| 12. | Dvůr Králové |
Tabulka extraligy 2009/10
| P | klub | záp | výh | rem | por | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dukla Praha | 22 | 17 | 4 | 1 | 628 | : | 512 | 38 | +116 |
| 2. | Zubří | 22 | 17 | 1 | 4 | 705 | : | 530 | 35 | +175 |
| 3. | Hranice | 22 | 16 | 2 | 4 | 688 | : | 579 | 34 | +109 |
| 4. | Karviná | 22 | 16 | 0 | 6 | 686 | : | 565 | 32 | +121 |
| 5. | Plzeň | 22 | 15 | 1 | 6 | 626 | : | 584 | 31 | +42 |
| 6. | Lovosice | 22 | 11 | 1 | 10 | 600 | : | 577 | 23 | +23 |
| 7. | Jičín | 22 | 8 | 2 | 12 | 549 | : | 588 | 18 | -39 |
| 8. | Kopřivnice | 22 | 7 | 4 | 11 | 603 | : | 650 | 18 | -47 |
| 9. | Třeboň | 22 | 8 | 0 | 14 | 549 | : | 644 | 16 | -95 |
| 10. | Přerov | 22 | 3 | 1 | 18 | 586 | : | 677 | 7 | -91 |
| 11. | Frýdek Místek | 22 | 3 | 0 | 19 | 573 | : | 691 | 6 | -118 |
| 12. | Dvůr K.n.L. | 22 | 3 | 0 | 19 | 506 | : | 702 | 6 | -196 |
Konečné pořadí extraligy 2008/09
| 1. | HCB OKD Karviná |
| 2. | HC Gumárny Zubří |
| 3. | HC Dukla Praha |
| 4. | HK .A.S.A. Město Lovosice |
| 5. | TJ Cement Hranice |
| 6. | HBC RONAL Jičín |
| 7. | TJ Lokomotiva Plzeň |
| 8. | KH Kopřivnice |
| 9. | Házená Legata Hustopeče |
| 10. | TJ Bystřice pod Hostýnem |
| 11. | TJ Jiskra Třeboň |
| 12. | SKP ARCIMPEX Frýdek-Místek |
Tabulka extraligy 2008/09
| P | klub | záp | výh | rem | por | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prešov | 24 | 22 | 1 | 1 | 863 | : | 609 | 45 | +254 |
| 2. | Zubří | 24 | 20 | 0 | 4 | 759 | : | 586 | 40 | +173 |
| 3. | Dukla Praha | 24 | 18 | 2 | 4 | 722 | : | 590 | 38 | +132 |
| 4. | Karviná | 24 | 15 | 2 | 7 | 776 | : | 616 | 32 | +160 |
| 5. | Hranice | 24 | 11 | 3 | 10 | 719 | : | 715 | 25 | +4 |
| 6. | Lovosice | 24 | 12 | 0 | 12 | 611 | : | 645 | 24 | -34 |
| 7. | Jičín | 24 | 10 | 2 | 12 | 570 | : | 634 | 22 | -64 |
| 8. | Kopřivnice | 24 | 10 | 1 | 13 | 635 | : | 736 | 21 | -101 |
| 9. | Plzeň | 24 | 10 | 0 | 14 | 634 | : | 672 | 20 | -38 |
| 10. | Hustopeče | 24 | 9 | 0 | 15 | 615 | : | 710 | 18 | -95 |
| 11. | Bystřice | 24 | 4 | 2 | 18 | 600 | : | 684 | 10 | -84 |
| 12. | Frýdek Místek | 24 | 3 | 3 | 18 | 630 | : | 806 | 9 | -176 |
| 13. | Třeboň | 24 | 4 | 0 | 20 | 644 | : | 775 | 8 | -131 |
Tabulka extraligy 2007/08
| P | : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Farmakol Tatran Prešov | 24 | 21 | 0 | 3 | 904 | : | 684 | 42 | +220 |
| 2. | HC Gumárny Zubří | 24 | 20 | 1 | 3 | 771 | : | 610 | 41 | +161 |
| 3. | HCB OKD Karviná | 24 | 20 | 0 | 4 | 739 | : | 546 | 40 | +193 |
| 4. | HC Dukla Praha | 24 | 17 | 1 | 6 | 754 | : | 659 | 35 | +95 |
| 5. | HK Město Lovosice | 24 | 15 | 1 | 8 | 632 | : | 627 | 31 | +5 |
| 6. | CS CARGO HBC Jičín | 24 | 13 | 1 | 10 | 639 | : | 644 | 27 | -5 |
| 7. | TJ Lokomotiva Plzeň | 24 | 11 | 1 | 12 | 650 | : | 672 | 23 | -22 |
| 8. | SKP ARCIMPEX Frýdek-Místek | 24 | 9 | 1 | 14 | 690 | : | 736 | 19 | -46 |
| 9. | TJ Cement Hranice | 24 | 9 | 1 | 14 | 647 | : | 693 | 19 | -46 |
| 10. | KH Kopřivnice | 24 | 8 | 0 | 16 | 607 | : | 689 | 16 | -82 |
| 11. | TJ Jiskra Lázně Třeboň | 24 | 5 | 0 | 19 | 623 | : | 761 | 10 | -138 |
| 12. | TJ Bystřice pod Hostýnem | 24 | 3 | 0 | 21 | 588 | : | 757 | 6 | -169 |
| 13. | Házená Legata Hustopeče | 24 | 1 | 1 | 22 | 607 | : | 773 | 3 | -166 |
Tabulka extraligy 2006/07
| P | : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HCB OKD Karviná | 32 | 27 | 1 | 4 | 1014 | : | 778 | 55 | +236 |
| 2. | HC Gumárny Zubří | 32 | 22 | 3 | 7 | 1003 | : | 824 | 47 | +179 |
| 3. | HC Dukla Praha | 32 | 21 | 4 | 7 | 925 | : | 783 | 46 | +142 |
| 4. | HK Město Lovosice | 32 | 21 | 2 | 9 | 911 | : | 823 | 44 | +88 |
| 5. | CS CARGO HBC Jičín | 32 | 15 | 4 | 13 | 819 | : | 845 | 34 | -26 |
| 6. | TJ Jiskra Lázně Třeboň | 32 | 15 | 2 | 15 | 832 | : | 823 | 32 | +9 |
| 7. | TJ Cement Hranice | 32 | 14 | 2 | 16 | 924 | : | 960 | 30 | -36 |
| 8. | SKP ARCIMPEX Frýdek-Místek | 32 | 13 | 2 | 17 | 919 | : | 926 | 28 | -7 |
| 9. | TJ Bystřice pod Hostýnem | 32 | 13 | 2 | 17 | 825 | : | 843 | 28 | -18 |
| 10. | KH Kopřivnice | 32 | 10 | 2 | 20 | 765 | : | 901 | 22 | -136 |
| 11. | TJ Lokomotiva Plzeň | 32 | 6 | 3 | 23 | 812 | : | 964 | 15 | -152 |
| 12. | HK Královo Pole Brno | 32 | 1 | 1 | 30 | 721 | : | 1000 | 3 | -279 |
Tabulka extraligy 2005/06
| P | : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Karviná | 22 | 21 | 0 | 1 | 682 | : | 508 | 42 | +174 |
| 2. | HC Gumárny Zubří | 22 | 16 | 1 | 5 | 672 | : | 538 | 33 | +134 |
| 3. | HC Dukla Praha | 22 | 14 | 1 | 7 | 602 | : | 520 | 29 | +82 |
| 4. | HK Město Lovosice | 22 | 14 | 0 | 8 | 648 | : | 574 | 28 | +74 |
| 5. | CS CARGO HBC Jičín | 22 | 13 | 1 | 8 | 552 | : | 482 | 27 | +70 |
| 6. | HC Cement Hranice | 22 | 12 | 1 | 9 | 619 | : | 603 | 25 | +16 |
| 7. | TJ Jiskra Třeboň | 22 | 10 | 2 | 10 | 519 | : | 556 | 22 | -37 |
| 8. | KH Kopřivnice | 22 | 10 | 0 | 12 | 571 | : | 557 | 20 | +14 |
| 9. | SKP Frýdek-Místek | 22 | 8 | 0 | 14 | 525 | : | 620 | 16 | -95 |
| 10. | TJ Lokomotiva Plzeň | 22 | 6 | 0 | 16 | 524 | : | 608 | 12 | -84 |
| 11. | Tj Fatra Slavia Napajedla | 22 | 3 | 1 | 18 | 485 | : | 659 | 7 | -174 |
| 12. | HK Královo Pole Brno | 22 | 1 | 1 | 20 | 517 | : | 691 | 3 | -174 |
Brno - Karviná
Nenalezeny žádné zápasy
MS v in-line hokeji3.7.2010 | Dnešním dnem startuje na Zimním stadionu v Berouně mistrovství světa v in-line hokeji. České reprezentantky vstoupí do turnaje utkáním proti Číně dnes v 18 hodin. Všechny zápasy můžete sledovat na onlajny.cz. Oficiální web MS v Berouně naleznete ZDE.
Fotky z finále9.5.2010 | Do fotogalerie jsme přidal fotky ze středečního finále a oslav titulu.
Anketa7.5.2010 | Zadal jsem novou anketní otázku. Možnosti webu jsou omezené a nabízejí jen 5 možných odpovědí. Bohužel tedy nemůžu zadat více jmen a tímto se ostatním omlouvám.
Ivo Dudek
Termíny finále23.4.2010 | Po dohodě ČSH s ČT byly stanoveny poslední termíny finálové série:
25.4. 10:30 HC Gumárny Zubří - HCB OKD Karviná
29.4. 17:30 HCB OKD Karviná - HC Gumárny Zubří
2.5. 10:00 HC Gumárny Zubří - HCB OKD Karviná
5.5. 18:00 HCB OKD Karviná - HC Gumárny Zubří
Zájezd do Zubří!!!19.4.2010 | Jak jste jistě předpokládali, organizuje se zájezd do Zubří na první finálové utkání. Vstupenka a doprava busem stojí 150kč. Zájemci hlaste se na hale v sekretariátu. Vždy dopoledne tam někdo bývá min. do cca 12 hodin. V úterý a ve čtvrtek je možné se přihlásit i mezi 14. a 15. hodinou.
Druhé čtvrtfinále17.3.2010 | Dnes v 18:00 se hraje druhé utkání našich hráčů s TJ Lokomotivou M.A.T. Plzeň. Nezapomeňte že je možné sledovat toto utkání živě na serveru TVCOM !!!!



