Soupiska mladší žáci 2009/10
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| René Hanko | 21.4.1998 | 11 let | |||||
| B | Petr Mokroš | 8.8.1997 | 12 let | ||||
| B | Ondřej Němec | 25.11.1997 | 12 let | ||||
| LK | Dominik Urbanský | 10.1.1997 | 12 let | ||||
| LS | Adam Michalcsák | 15.6.1997 | 12 let | ||||
| LS | Denis Szabla | 6.8.1997 | 12 let | ||||
| P | Tomáš Novák | 13.8.1998 | 11 let | ||||
| P | Lukáš Petr | 25.12.1997 | 12 let | ||||
| P | Daniel Wilczek | 6.3.1998 | 11 let | ||||
| P | Adam Wozniak | 1.2.1997 | 12 let | ||||
| PK | Kevin Jaworek | 7.8.1997 | 12 let | ||||
| PK | Daniel Pilch | 7.8.1998 | 11 let | ||||
| PK | Jan Plaček | 4.8.1997 | 12 let | ||||
| PK | René Vašek | 24.10.1997 | 12 let | ||||
| PK | Tomáš Wala | 24.2.1998 | 11 let | ||||
| PS | Nikolas Neumann | 11.2.1997 | 12 let | ||||
| Průměr: | 12 let | 0 cm | 0 kg | ||||

















