Soupiska mladší žáci 2012/13
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Tomáš Buzek | 3.3.2000 | 12 let | ||||
| B | Vojtěch Rada | 27.1.2000 | 12 let | ||||
| LK | Radek Cieslar | 1.3.2000 | 12 let | ||||
| LK | Dominik Hudec | 27.12.2000 | 12 let | ||||
| LK | Jakub Jančička | 5.5.2000 | 12 let | ||||
| LK | Daniel Pyszko | 28.4.2000 | 12 let | ||||
| LK | Jakub Toráč | 31.7.2000 | 12 let | ||||
| LS | Patrik David | 12.3.2000 | 12 let | ||||
| LS | Jan Tomalík | 7.8.2000 | 12 let | ||||
| P | Jakub Žák | 16.2.2000 | 12 let | ||||
| PK | Miroslav Halama | 5.4.2001 | 11 let | ||||
| PK | Jakub Jastrzembski | 29.5.2000 | 12 let | ||||
| PS | Alexandr Zamarski | 1.9.2000 | 12 let | ||||
| SS | Daniel Břenek | 2.4.2000 | 12 let | ||||
| SS | David Růža | 2.5.2000 | 12 let | ||||
| Průměr: | 12 let | 0 cm | 0 kg | ||||

















