Soupiska 2018/19
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SS | Michal Brůna | 28.1.1978 | 40 let | 191 cm | 90 kg | |
| 16 | B | Nemanja Marjanovič | 8.1.1984 | 34 let | 190 cm | 105 kg | |
| 55 | LS | Ivan Stojanovič | 29.3.1988 | 30 let | 192 cm | 106 kg | |
| 5 | PS | Marek Monczka | 16.3.1990 | 28 let | 188 cm | 85 kg | |
| 62 | LK | Jan Zbránek | 13.11.1990 | 28 let | 192 cm | 100 kg | |
| 15 | PS | Radim Chudoba | 17.7.1991 | 27 let | 187 cm | 88 kg | |
| 23 | P | Jan Užek | 11.10.1993 | 25 let | 193 cm | 99 kg | |
| 26 | B | Jiří Tabara | 10.11.1993 | 25 let | 190 cm | 105 kg | |
| 66 | PK | Miroslav Nedoma | 10.11.1993 | 25 let | 178 cm | 79 kg | |
| 10 | P | Tymoteusz Piątek | 12.4.1994 | 24 let | 205 cm | 115 kg | |
| 94 | PS | Jiří Užek | 9.12.1994 | 24 let | 182 cm | 75 kg | |
| 18 | LK | Marek Drzyzga | 3.1.1996 | 22 let | 176 cm | 73 kg | |
| 88 | LS | Roman Chosik | 26.5.1996 | 22 let | 190 cm | 91 kg | |
| 19 | P | Adam Wozniak | 1.2.1997 | 21 let | 182 cm | 91 kg | |
| 13 | PK | Jan Plaček | 4.8.1997 | 21 let | 186 cm | 81 kg | |
| 1 | B | Petr Mokroš | 8.8.1997 | 21 let | 186 cm | 82 kg | |
| 24 | LS | Dominik Solák | 17.8.1997 | 21 let | 199 cm | 98 kg | |
| 38 | P | Matěj Nantl | 15.7.1998 | 20 let | 195 cm | 98 kg | |
| 8 | LK | Jakub Kraina | 27.3.1999 | 19 let | 174 cm | 74 kg | |
| 33 | SS | Jan Mucha | 13.4.1999 | 19 let | 189 cm | 87 kg | |
| 7 | SS | David Růža | 2.5.2000 | 18 let | 184 cm | 85 kg | |
| 32 | PS | Alexandr Zamarski | 1.9.2000 | 18 let | 185 cm | 85 kg | |
| 11 | P | Nicolas Noworyta | 21.10.2000 | 18 let | 190 cm | 90 kg | |
| Průměr: | 24 let | 188 cm | 91 kg | ||||

















