Tabulka 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAR | 20 | 18 | 0 | 2 | 669:522 | 36 |
| 2. | PLZ | 17 | 15 | 0 | 2 | 559:443 | 30 |
| 3. | DUK | 19 | 15 | 0 | 4 | 605:543 | 30 |
| 4. | ZUB | 18 | 12 | 0 | 6 | 582:541 | 24 |
| 5. | LOV | 18 | 11 | 0 | 7 | 561:532 | 22 |
| 6. | BRN | 17 | 9 | 1 | 7 | 518:486 | 19 |
| 7. | JIC | 20 | 5 | 4 | 11 | 556:614 | 14 |
| 8. | FRM | 16 | 5 | 2 | 9 | 429:440 | 12 |
| 9. | KOP | 19 | 6 | 0 | 13 | 521:601 | 12 |
| 10. | NOV | 16 | 4 | 1 | 11 | 461:506 | 9 |
| 11. | ZLI | 17 | 1 | 3 | 13 | 459:551 | 5 |
| 12. | STR | 19 | 1 | 1 | 17 | 493:634 | 3 |
