Tabulka 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAR | 12 | 11 | 0 | 1 | 418:305 | 22 |
| 2. | PLZ | 12 | 10 | 0 | 2 | 393:311 | 20 |
| 3. | DUK | 12 | 9 | 0 | 3 | 369:340 | 18 |
| 4. | BRN | 10 | 8 | 0 | 2 | 312:274 | 16 |
| 5. | ZUB | 12 | 8 | 0 | 4 | 384:355 | 16 |
| 6. | LOV | 11 | 6 | 0 | 5 | 328:323 | 12 |
| 7. | JIC | 12 | 3 | 3 | 6 | 330:370 | 9 |
| 8. | KOP | 12 | 4 | 0 | 8 | 319:377 | 8 |
| 9. | FRM | 12 | 3 | 1 | 8 | 329:331 | 7 |
| 10. | NOV | 11 | 2 | 1 | 8 | 297:340 | 5 |
| 11. | STR | 13 | 2 | 0 | 11 | 341:419 | 4 |
| 12. | ZLI | 11 | 1 | 1 | 9 | 291:366 | 3 |

















