Tabulka 2021/2022
Základní část | Play off| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAR | 22 | 20 | 0 | 2 | 676:564 | 40 |
| 2. | PLZ | 22 | 19 | 0 | 3 | 699:554 | 38 |
| 3. | ZUB | 22 | 17 | 1 | 4 | 685:580 | 35 |
| 4. | DUK | 22 | 11 | 3 | 8 | 621:593 | 25 |
| 5. | LOV | 22 | 12 | 0 | 10 | 641:632 | 24 |
| 6. | NOV | 22 | 11 | 0 | 11 | 597:604 | 22 |
| 7. | BRN | 22 | 8 | 4 | 10 | 610:626 | 20 |
| 8. | KOP | 22 | 9 | 1 | 12 | 640:629 | 19 |
| 9. | JIC | 22 | 8 | 0 | 14 | 608:629 | 16 |
| 10. | FRM | 22 | 7 | 2 | 13 | 620:642 | 16 |
| 11. | HRA | 22 | 3 | 0 | 19 | 501:650 | 6 |
| 12. | MAL | 22 | 1 | 1 | 20 | 535:730 | 3 |

















