Tabulka 2023/2024
Základní část | Play off| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | 24 | 21 | 2 | 1 | 792:629 | 44 | 
| 2. | KAR | 24 | 18 | 2 | 4 | 702:564 | 38 | 
| 3. | LOV | 24 | 16 | 2 | 6 | 778:699 | 34 | 
| 4. | DUK | 24 | 15 | 1 | 8 | 778:700 | 31 | 
| 5. | KOP | 24 | 15 | 1 | 8 | 724:682 | 31 | 
| 6. | ZUB | 24 | 13 | 2 | 9 | 717:661 | 28 | 
| 7. | BRN | 24 | 13 | 0 | 11 | 656:671 | 26 | 
| 8. | FRM | 24 | 10 | 3 | 11 | 733:705 | 23 | 
| 9. | NOV | 24 | 9 | 2 | 13 | 648:664 | 20 | 
| 10. | JIC | 24 | 9 | 1 | 14 | 682:721 | 19 | 
| 11. | STR | 24 | 4 | 0 | 20 | 650:794 | 8 | 
| 12. | HRA | 24 | 3 | 0 | 21 | 576:731 | 6 | 
| 13. | MAL | 24 | 2 | 0 | 22 | 577:792 | 4 | 
| 14. | LOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
















