Tabulka 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 208:143 | 12 |
| 2. | KAR | 7 | 6 | 0 | 1 | 235:174 | 12 |
| 3. | LOV | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:156 | 10 |
| 4. | ZUB | 7 | 5 | 0 | 2 | 214:196 | 10 |
| 5. | BRN | 6 | 5 | 0 | 1 | 178:162 | 10 |
| 6. | FRM | 7 | 3 | 0 | 4 | 185:179 | 6 |
| 7. | JIC | 8 | 2 | 2 | 4 | 212:237 | 6 |
| 8. | DUK | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:112 | 4 |
| 9. | KOP | 7 | 2 | 0 | 5 | 174:202 | 4 |
| 10. | NOV | 6 | 1 | 1 | 4 | 149:178 | 3 |
| 11. | ZLI | 7 | 0 | 1 | 6 | 181:225 | 1 |
| 12. | STR | 7 | 0 | 0 | 7 | 164:226 | 0 |
















