Tabulka 2020/2021
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAR | 22 | 18 | 0 | 4 | 690:544 | 36 | 
| 2. | PLZ | 22 | 16 | 1 | 5 | 673:583 | 33 | 
| 3. | DUK | 22 | 14 | 2 | 6 | 663:595 | 30 | 
| 4. | LOV | 22 | 12 | 3 | 7 | 661:635 | 27 | 
| 5. | JIC | 22 | 11 | 1 | 10 | 595:570 | 23 | 
| 6. | FRM | 22 | 11 | 1 | 10 | 631:627 | 23 | 
| 7. | KOP | 22 | 10 | 2 | 10 | 625:609 | 22 | 
| 8. | ZUB | 22 | 10 | 2 | 10 | 585:598 | 22 | 
| 9. | BRN | 22 | 8 | 3 | 11 | 566:585 | 19 | 
| 10. | HRA | 22 | 6 | 3 | 13 | 524:565 | 15 | 
| 11. | NOV | 22 | 2 | 4 | 16 | 527:625 | 8 | 
| 12. | MAL | 22 | 3 | 0 | 19 | 508:712 | 6 | 
















