Tabulka 2015/2016
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUK | 22 | 17 | 1 | 4 | 619:532 | 35 |
| 2. | ZUB | 22 | 16 | 2 | 4 | 672:587 | 34 |
| 3. | TAL | 22 | 15 | 2 | 5 | 659:531 | 32 |
| 4. | HRA | 22 | 16 | 0 | 6 | 619:563 | 32 |
| 5. | FMK | 22 | 12 | 2 | 8 | 598:588 | 26 |
| 6. | LOV | 22 | 11 | 1 | 10 | 578:579 | 23 |
| 7. | KAR | 22 | 11 | 1 | 10 | 589:562 | 23 |
| 8. | JIC | 22 | 11 | 1 | 10 | 528:522 | 23 |
| 9. | BRN | 22 | 5 | 2 | 15 | 584:637 | 12 |
| 10. | KOP | 22 | 4 | 3 | 15 | 564:653 | 11 |
| 11. | LIT | 22 | 3 | 3 | 16 | 523:615 | 9 |
| 12. | ZLI | 22 | 2 | 0 | 20 | 484:648 | 4 |

















